![]() | ||
信息摘要: LED显示屏的应用涉及社会经济的许多领域,主要包括: (1)证券交易、金融信息显示。这一领域的LED显示屏占到了前几年国内LED显示屏需求量的50%以上,目前仍为LED显示屏的主要需求行业。上海证券交易所、深圳证券交易所及全国上万家证券、金融营业机构广泛使用了LED显示屏。 (2)机场航班动... | ||
|
![]() | ||
信息摘要: LED封装技术发展日新月异,光源光效不断提高,产品性能越来越可靠。LED封装技术目前主要往高发光效率、高可靠性、高散热能力与薄型化四个方向发展,目前主要的亮点有:矽基LED、COB封装技术、复晶型LED芯片封装、高压LED。。 矽基LED之所以引起业界越来越多的关注,是因为它比传统的蓝宝石基底... | ||
|
![]() | ||
信息摘要: COB面光源即板上芯片封装,是裸芯片贴装技术之一,半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用树脂覆盖以确保可靠性。虽然COB是最简单的裸芯片贴装技术,但它的封装密度远不如TAB和倒片焊接技术。因此,通过COB封装形式而来的COB面光源又称COB光源,COB平面... | ||
|
![]() | ||
信息摘要: 5630灯珠是贴片SMD的一种封装规格,驱动电流150mA,功率为0.5W,属于中型功率灯珠,规格尺寸为5.6*3.0*0.9,因为LED灯珠命名方式为尺寸命名,所以叫5630灯珠。5630灯珠具有亮度高,光照均匀,光衰小,寿命长,耗电少,散热好,光效高,抗静电强,可靠性和安全性强等特点。563... | ||
|
![]() | ||
信息摘要: 5050贴片因封装尺寸为:5mm*5mm*1.6mm而得名,常规驱动电流为60mA,功率为0.2W.5050贴片led的体积比较小,做工比较精细,是市场上颇受欢迎的一款SMD贴片。5050贴片led参数规格如下图:使用注意事项:1)5050贴片贮存条件:温度10℃~26℃,湿度40%~65%,包... | ||
|
![]() | ||
信息摘要: 大功率led属于敏感型元器件,散热和可靠性是影响大功率LED应用主要因素,那么在使用光华士大功率led光源时要注意哪些问题呢?一、散热:由于目前半导体发光二极管晶片技术的限制,LED的光电转换效率还有待提高,尤其是大功率LED灯珠,因其功率较高,大约有60%以上的电能将变成热能释放(随着半导体技... | ||
|
【共14页/当前第1页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |